·¢²¼Ê±¼ä: ä¯ÀÀ: ´Î ×÷Õß:mt4ƽ̨
Íâ»ã½»Ò×µÄʱ¼ä£¬Íâ»ã½»Ò׿ªÊÐʱ¼ä?ÊÀ½çÖ÷ÒªµÄÍâ»ãÊг¡ÔÚӪҵʱ¼ä¿ª·Å¡£ ËüÃÇͨ¹ý¼ÆËã»úÍøÂçÁ¬½Ó¡£ Êг¡²ÎÓëÕß¿ÉÒÔÔÚÊÀ½ç¸÷µØ½øÐн»Ò×£¬Íâ»ã×ʽðÁ÷¶¯Ë³³©£¬Êг¡Ö®¼äµÄ»ãÂʲîÒ켫С£¬´Ó¶øÐγÉÁËÈ«ÇòÒ»Ì廯¡£ Ò»¸öÈ«ÌìºòÔË×÷µÄͳһµÄ¹ú¼ÊÍâ»ãÊг¡¡£ Çë²ÎÔÄϱíÁ˽â¾ßÌåʱ¼ä¡£
| µØÇø | ³ÇÊÐ | ¿ªÊÐʱ¼ä£¨GMT£© | ÊÕÊÐʱ¼ä£¨GMT£© |
| ÑÇÖÞ | ϤÄá | 11£º00 | 19£º00 |
| ¶«¾© | 12£º00 | 20£º00 | |
| Ïã¸Û | 13£º00 | 21£º00 | |
| Å·ÖÞ | ·¨À¼¿Ë¸£ | 08£º00 | 16£º00 |
| °ÍÀè | 08£º00 | 16£º00 | |
| Â×¶Ø | 09£º00 | 17£º00 | |
| ±±ÃÀÖÞ | ŦԼ | 12£º00 | 20£º00 |
| »õ±Ò¶Ô | ¶«¾©Ê±¶Î | Â×¶ØÊ±¶Î | ŦԼʱ¶Î |
| EUR/USD | 76 | 114 | 92 |
| GBP/USD | 92 | 127 | 99 |
| USD/JPY | 51 | 66 | 59 |
| AUD/USD | 77 | 83 | 81 |
| NZD/USD | 62 | 72 | 70 |
| USD/CAD | 57 | 96 | 96 |
| USD/CHF | 67 | 102 | 83 |
| EUR/JPY | 102 | 129 | 107 |
| GBP/JPY | 118 | 151 | 132 |
| AUD/JPY | 98 | 107 | 103 |
| EUR/GBP | 78 | 61 | 47 |
| EUR/CHF | 79 | 109 | 84 |
ÉÏһƪ£ºÍâ»ã½»Ò×Ôõô׬Ǯ,ÈçºÎÔÚÍâ»ã½»Ò×ÖÐ׬Ǯ?
ÏÂһƪ£ºÍâ»ãÓëÆÚ»õµÄÇø±ðÓÐÄÄЩ?
